| No. | レビュワー名 | 数 | ハマリ | 絵 | 音 | +-ハマリ | +-絵 | +-音 | +-平均 | +-標準偏差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | N@GI | 2 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 1.13 | 0.51 | 1.80 | 3.44 | 1.27 |
| 2 | 26 | 雨村津雲 | 2 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 1.43 | 0.84 | 0.96 | 3.23 | 0.63 |
| 3 | 30 | tiaki | 2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.80 | 0.70 | 1.60 | 3.10 | 0.70 |
| 4 | 25 | syu | 1 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 1.86 | 0.00 | 0.14 | 2.00 | 0.00 |
| 5 | マカフシ | 1 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 1.25 | -1.50 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | |
| 6 | 32 | もずくソバ | 1 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 1.75 | -0.25 | -0.25 | 1.25 | 0.00 |
| 7 | 20 | K' | 5 | 8.40 | 8.20 | 9.20 | 0.29 | -0.00 | 0.79 | 1.07 | 2.14 |
| 8 | 15 | 紫月飴 | 5 | 9.20 | 9.40 | 9.00 | 0.40 | 0.27 | 0.20 | 0.87 | 1.05 |
| 9 | 34 | 777 | 2 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 0.47 | 0.17 | 0.10 | 0.73 | 0.07 |
| 10 | 27 | テリー | 4 | 8.75 | 9.50 | 8.25 | 0.36 | 0.23 | 0.03 | 0.63 | 0.68 |
| 11 | 1 | 上橋 江上 | 35 | 8.37 | 8.69 | 7.89 | 0.07 | 0.38 | 0.11 | 0.56 | 1.41 |
| 12 | 10 | ES | 76 | 8.96 | 8.75 | 8.34 | 0.36 | -0.04 | 0.14 | 0.47 | 1.38 |
| 13 | 33 | KBOY | 1 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 0.67 | 1.00 | -1.33 | 0.33 | 0.00 |
| 14 | 23 | 銅たぬき | 10 | 8.50 | 8.70 | 7.70 | 0.45 | 0.17 | -0.30 | 0.32 | 1.32 |
| 15 | 8 | ponpon | 9 | 9.33 | 8.56 | 8.11 | 0.38 | -0.20 | -0.03 | 0.15 | 1.89 |
| 16 | 13 | びるま | 21 | 9.24 | 8.86 | 8.05 | 0.34 | 0.08 | -0.36 | 0.05 | 1.74 |
| 17 | 11 | 大阪の人 | 3 | 8.33 | 8.67 | 8.67 | -0.45 | 0.13 | 0.33 | 0.02 | 2.91 |
| 18 | 16 | ckck | 43 | 8.02 | 8.86 | 8.19 | -0.29 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 1.79 |
| 19 | 17 | 威信 | 1 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | -0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2 | 士文 文三 | 23 | 8.09 | 7.78 | 7.48 | -0.00 | -0.12 | -0.07 | -0.19 | 1.31 |
| 21 | 5 | 岡田 怜士 | 5 | 7.00 | 8.20 | 7.80 | -0.80 | 0.33 | 0.27 | -0.20 | 1.75 |
| 22 | 21 | 赤松 弥太郎 | 37 | 8.08 | 8.73 | 8.08 | -0.27 | 0.02 | -0.08 | -0.33 | 1.58 |
| 23 | 18 | メタトロン | 2 | 8.00 | 9.50 | 7.50 | -0.10 | 0.20 | -0.50 | -0.40 | 1.40 |
| 24 | 7 | 三剣 | 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | -0.33 | 0.08 | -0.17 | -0.42 | 1.92 |
| 25 | 12 | いな | 8 | 8.63 | 9.25 | 8.00 | -0.39 | 0.37 | -0.54 | -0.56 | 0.97 |
| 26 | 14 | ナンセンス♪マハラジャ | 15 | 8.27 | 8.53 | 8.53 | -0.64 | -0.13 | 0.14 | -0.63 | 1.56 |
| 27 | 9 | 命をふきこまれたもの | 1 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 0.75 | -0.50 | -1.25 | -1.00 | 0.00 |
| 28 | 大往生 | 2 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 0.33 | -0.88 | -0.58 | -1.13 | 0.13 | |
| 29 | 31 | ashigiku | 1 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | -1.20 | 0.00 |
| 30 | 3 | ハムスター | 3 | 7.00 | 5.67 | 5.00 | -0.22 | -0.89 | -0.33 | -1.44 | 1.50 |
| 31 | 24 | ケイミー | 2 | 4.50 | 10.00 | 9.50 | -3.50 | 1.14 | 0.86 | -1.50 | 1.50 |
| 32 | 29 | 白鍬電建住宅 | 1 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 0.60 | -1.40 | -0.80 | -1.60 | 0.00 |
| 33 | 4 | 小牙 | 1 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 0.33 | -1.00 | -1.00 | -1.67 | 0.00 |
| 34 | 28 | 駄々甘 | 7 | 7.43 | 8.29 | 8.00 | -0.76 | -0.63 | -0.35 | -1.73 | 2.89 |
| 35 | 19 | 或野 吟山 | 19 | 7.74 | 7.79 | 7.16 | -0.53 | -0.75 | -0.63 | -1.91 | 4.12 |
| 36 | 6 | 長良川 鵜 | 1 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | -0.67 | -1.33 | -0.67 | -2.67 | 0.00 |
※1:+-平均
各回の平均点からの離れ(+-)の平均。
低いほど点が辛い、と言えそう。
※2:+-標準偏差
各回の平均点からの離れ(+-)の標準偏差。
小さいほど点のばらつきが少ない、と言え……るか?
どっちも統計的には有意でない数なので、信用しないように。